| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المعالج | Intel Core i7-13650HX، 14 نواة (6P + 8E) / 20 خيط معالجة، تردد P-core يصل إلى 4.9GHz، وتردد E-core يصل إلى 3.6GHz، ذاكرة Intel Smart Cache بسعة 24MB |
| الرسومات | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7، تردد Boost 1500MHz، TGP 65W، 440 AI TOPS |
| مجموعة الشرائح | Intel HM770 Chipset |
| الذاكرة | 1x 16GB SODIMM DDR5-4800 |
| فتحات الذاكرة | فتحتان DDR5 SODIMM، تدعمان القناة المزدوجة |
| الحد الأقصى للذاكرة | حتى 16GB DDR5-4800 |
| التخزين | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| فتحة التخزين | فتحتان M.2 2242 PCIe 4.0 x4 |
| الحد الأقصى لدعم التخزين | حتى محركي أقراص، 2x M.2 SSD • M.2 SSD حتى 1TB لكل منهما |
| محرك الأقراص الضوئية | لا يوجد |
| قارئ البطاقات | لا يوجد قارئ بطاقات |
| شريحة الصوت | صوت عالي الدقة (HD)، برنامج ترميز Realtek ALC3287 |
| مكبرات الصوت | مكبرات صوت ستيريو، 2W x2، محسنة بتقنية Nahimic Audio |
| الميكروفون | 2x، مصفوفة |
| الكاميرا | HD 720p مع E-shutter |
| البطارية | 60Wh |
| محول الطاقة | 135W Slim Tip (3-pin) |
| الميزات الخاصة | شريحة AI: LA1 |
| الشاشة | 15.6 بوصة FHD (1920x1080) IPS، سطوع 300nits، مضادة للوهج، 100% sRGB، 144Hz |
| شاشة اللمس | لا يوجد |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 88% AAR (نسبة المساحة النشطة) |
| معايرة الألوان | لا توجد معايرة ألوان |
| القلم | القلم غير مدعوم |
| لوحة المفاتيح | إضاءة خلفية بيضاء، عربي |
| لوحة اللمس | لوحة لمس متعددة اللمس بسطح Mylar بدون أزرار، تدعم Precision TouchPad (PTP)، 69 x 104 مم (2.72 x 4.09 بوصة) |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 361.26 x 255.6 x 22.9-24.8 مم (14.22 x 10.06 x 0.90-0.98 بوصة) |
| الوزن | يبدأ من 2.3 كجم (5.07 رطل) |
| لون الهيكل | Luna Grey |
| مادة الهيكل | PC-ABS (الجزء العلوي)، PC-ABS (الجزء السفلي) |
| معالجة السطح | طلاء |
| نظام التشغيل | Windows 11 Home Single Language، عربي / إنجليزي |
| البرامج المرفقة | Office Trial |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi 6، 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| WWAN | WWAN غير مدعوم |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| المنافذ القياسية | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)؛ 1x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)، مع USB PD 65-100W؛ 1x HDMI 2.1، حتى 8K/60Hz؛ 1x منفذ مشترك لسماعة الرأس / الميكروفون (3.5mm)؛ 1x Ethernet (RJ-45)؛ 1x موصل طاقة Slim tip |
| شريحة الأمان | Firmware TPM 2.0 مفعّلة |
| قارئ بصمة الإصبع | لا يوجد قارئ بصمة إصبع |
| ميزات أمان أخرى | E-shutter |
| الضمان الأساسي | سنة واحدة، Courier أو Carry-in |
| الترقية المضمنة | ترقية 2Y Courier/Carry-in من 1Y Courier/Carry-in |
| الملحقات المرفقة | لا يوجد |
| الشهادات البيئية | ErP Lot 6/26؛ متوافق مع RoHS |
| الموديل | 83SC009AAX |
| المعالج (CPU) | Intel Core i7 |
| (RAM) حجم الذاكرة | 16GB RAM |
| حجم الشاشة | 15.6 Inches |
| Graphics | RTX 5050 8GB |
| وحدات التخزين | 512 GB SSD |
| شاشة تعمل باللمس | Non-touch |
| نظام التشغيل | Win 11 Home |
| تكلفة الشحن |
|
| موعد التسليم | Ready to ship in 1 Business Day |
| موقع المتجر | Hiteen Street, Rawdat Al Khail St, Doha 000000, Qatar |
لم يتم العثور على أي تعليقات!
English
Arabic

لا توجد تعليقات وجدت لهذا المنتج. كن أول من يعلق!