| الفئة | التفاصيل |
|---|---|
| المعالج | Intel Core™ Ultra 5 225U، 12 أنوية (2P + 8E + 2LPE) / 14 خيوط، سرعة تصل إلى 4.8GHz، ذاكرة مخبأة 12MB Intel® Smart Cache |
| فئة الكمبيوتر AI | AI PC |
| معالج الذكاء الاصطناعي (NPU) | Intel® AI Boost مدمج، حتى 12 TOPS |
| الرسوميات | Intel® Graphics مدمجة |
| الشريحة (Chipset) | Intel® SoC Platform |
| الذاكرة | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| فتحات الذاكرة | فتحتان DDR5 SODIMM، داعمة لوضع القناة المزدوجة |
| أقصى ذاكرة | حتى 64GB DDR5-5600 |
| التخزين | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| فتحات التخزين | فتحتان M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
| أقصى دعم للتخزين | حتى قرصين، 2x M.2 SSD (حتى 2TB لكل قرص M.2 2280) |
| قارئ البطاقات | قارئ بطاقات SD |
| معالج الصوت | High Definition (HD) Audio، Realtek® ALC3287 |
| مكبرات الصوت | ستيريو 2W × 2، Dolby Audio™ |
| الميكروفون | 2x، مصفوفة |
| الكاميرا | FHD 1080p مع غطاء خصوصية |
| البطارية | 45Wh |
| محول الطاقة | 65W USB-C® (3-pin) |
| الميزات الخاصة | Modern Standby |
| الشاشة | 16" WUXGA (1920x1200) IPS، 300nits، مضاد للانعكاس، 45% NTSC، 60Hz |
| شاشة لمس | لا يوجد |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | 90% |
| معايرة الألوان | لا توجد |
| القلم | غير مدعوم |
| لوحة المفاتيح | بإضاءة خلفية، عربية |
| لوحة اللمس | لوحة Mylar® متعددة اللمس بدون أزرار، تدعم Precision TouchPad (PTP)، 75 × 120 مم (2.95 × 4.72 بوصة) |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 356 × 253.5 × 17.5 مم (14.01 × 9.98 × 0.69 بوصة) |
| الوزن | يبدأ من 1.7 كجم (3.75 lbs) |
| لون الهيكل | رمادي قطبي (Arctic Grey) |
| مواد الهيكل | الألومنيوم (أعلى)، PC-ABS (أسفل) |
| معالجة السطح | Anodizing Sandblasting (أعلى)، Texture (أسفل) |
| نظام التشغيل | لا يوجد |
| البرامج المرفقة | لا يوجد |
| الواي فاي والبلوتوث | Wi-Fi® 6E، 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| الاتصال WWAN | غير مدعوم |
| الإيثرنت | 100/1000M (RJ-45) |
| المنافذ القياسية | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)، 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) Always On، 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) مع USB PD و DisplayPort 1.4، 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps) مع USB PD و DisplayPort 2.1، 1x HDMI® 2.1 حتى 4K/60Hz، 1x مقبس سماعة / ميكروفون 3.5 مم، 1x Ethernet (RJ-45)، 1x قارئ بطاقات SD |
| المنافذ الاختيارية | لا يوجد |
| التوصيل بمحطات الإرساء | يدعم محطات الإرساء عبر Thunderbolt™ أو USB-C® |
| رقاقة الأمان | Firmware TPM 2.0 مفعل |
| الأقفال الفيزيائية | فتحة أمان Kensington Nano™، 2.5 × 6 مم |
| قارئ البصمة | Touch Style، Match-on-Chip، مدمج في زر الطاقة |
| أمان إضافي | غطاء خصوصية الكاميرا |
| إدارة النظام | Non-vPro® |
| الضمان الأساسي | سنة واحدة، توصيل أو استلام من المركز |
| الترقية المرفقة | لا يوجد |
| الملحقات المرفقة | حقيبة Lenovo® 15.6" Laptop Casual Toploader |
| الشهادات الخضراء | ErP Lot 6/26، RoHS، TCO Certified الجيل 10 |
| اختبار المتانة العسكرية | اجتاز اختبار MIL-STD-810H |
| شهادات أخرى | TÜV Rheinland® Low Blue Light (حل برمجي) |
| المعالج (CPU) | Intel Core Ultra 5 |
| (RAM) حجم الذاكرة | 16GB RAM |
| وحدات التخزين | 512 GB SSD |
| نظام التشغيل | No OS |
| تكلفة الشحن |
|
| موعد التسليم | Ready to ship in 1 Business Day |
| موقع المتجر | Hiteen Street, Rawdat Al Khail St, Doha 000000, Qatar |
لم يتم العثور على أي تعليقات!
English
Arabic
لا توجد تعليقات وجدت لهذا المنتج. كن أول من يعلق!