| الفئة | التفاصيل |
|---|---|
| المعالج | Intel Core™ Ultra 5 228V، 8 أنوية (4P + 4LPE) / 8 خيوط، سرعة تصل إلى 4.5GHz، ذاكرة مخبأة 8MB Intel® Smart Cache |
| فئة الكمبيوتر AI | Copilot+ PC |
| معالج الذكاء الاصطناعي (NPU) | Intel® AI Boost مدمج، حتى 40 TOPS |
| الرسوميات | Intel® Arc™ Graphics 130V مدمجة |
| الشريحة (Chipset) | Intel® SoC Platform |
| الذاكرة | 32GB مدمجة LPDDR5x-8533، MoP Memory |
| فتحات الذاكرة | Lunar Lake: الذاكرة ملحومة على اللوحة الأم، لا توجد فتحات، ثنائية القناة |
| أقصى ذاكرة | Lunar Lake: 32GB مدمجة، غير قابلة للترقية |
| التخزين | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| فتحة التخزين | نماذج بمعالج سلسلة V أو H: فتحة واحدة M.2 2280 PCIe® 5.0 x4 |
| أقصى دعم للتخزين | قرص واحد، حتى 2TB M.2 2280 SSD |
| قارئ البطاقات | لا يوجد |
| معالج الصوت | High Definition (HD) Audio، Realtek® ALC3287 codec |
| مكبرات الصوت | ستيريو 2W × 2، Dolby Audio™ |
| الميكروفون | 2x، 360° |
| الكاميرا | 5.0MP + IR Discrete مع غطاء خصوصية |
| البطارية | 57Wh |
| محول الطاقة | 65W USB-C® (3-pin) |
| الشاشة | 14" WUXGA (1920x1200) IPS، 400nits، مضاد للانعكاس، 45% NTSC، 60Hz، DBEF5 |
| شاشة اللمس | لا يوجد |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | 85.73% |
| القلم | غير مدعوم |
| لوحة المفاتيح | بإضاءة خلفية، عربية |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 315.9 × 223.7 × 10.9/16.13 مم (أمام/خلف)، 21.8 مم (الحد الأقصى) 12.44 × 8.81 × 0.43/0.64 بوصة (أمام/خلف)، 0.86 بوصة (الحد الأقصى) |
| الوزن | يبدأ من 1.38 كجم (3.05 lbs) |
| لون الهيكل | أسود |
| مواد الهيكل | PC + 20% ألياف الكربون (أعلى)، PC + 20% ألياف الكربون (أسفل) |
| نظام التشغيل | لا يوجد |
| البرامج المرفقة | لا يوجد |
| الواي فاي والبلوتوث | Intel® Wi-Fi® 7 BE201، 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| الاتصال WWAN | غير مدعوم |
| بطاقة SIM | لا يوجد بطاقة SIM فعلية |
| الإيثرنت | 100/1000M (RJ-45) |
| NFC | لا يوجد |
| المنافذ القياسية | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)، 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) Always On، 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps) مع USB PD 3.0 و DisplayPort™ 2.1، 1x HDMI® 2.1 حتى 4K/60Hz، 1x مقبس سماعة/ميكروفون، 1x إيثرنت (RJ-45) |
| المنافذ الاختيارية | 1x قارئ بطاقات ذكية |
| التوصيل بمحطات الإرساء | يدعم محطات الإرساء عبر Thunderbolt™ / USB-C® |
| رقاقة الأمان | TPM 2.0 منفصلة مفعلة |
| الأقفال الفيزيائية | فتحة أمان Kensington Nano™، 2.5 × 6 مم |
| قارئ البطاقة الذكية | قارئ بطاقات ذكية |
| قارئ البصمة | Touch Style، Match-on-Chip، مدمج في زر الطاقة |
| أمان إضافي | غطاء خصوصية الكاميرا (نماذج الكاميرا)، كاميرا IR لتسجيل الدخول بـ Windows® Hello (التعرف على الوجه) |
| إدارة النظام | Non-vPro® |
| الضمان الأساسي | 3 سنوات، توصيل أو استلام من المركز |
| الترقية المرفقة | لا يوجد |
| الملحقات المرفقة | لا يوجد |
| الشهادات الخضراء | ErP Lot 6/26، RoHS، TCO Certified، الجيل 10 |
| اختبار المتانة العسكرية | اجتاز MIL-STD-810H |
| المعالج (CPU) | Intel Core Ultra 5 |
| (RAM) حجم الذاكرة | 32GB RAM |
| وحدات التخزين | 512 GB SSD |
| نظام التشغيل | No OS |
| تكلفة الشحن |
|
| موعد التسليم | Ready to ship in 1 Business Day |
| موقع المتجر | Hiteen Street, Rawdat Al Khail St, Doha 000000, Qatar |
لم يتم العثور على أي تعليقات!
English
Arabic
لا توجد تعليقات وجدت لهذا المنتج. كن أول من يعلق!