| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| حجم الشاشة | 27 بوصة |
| مساحة العرض | 596.7x335.7 مم |
| اللوحة | In-Plane Switching |
| الإضاءة الخلفية | WLED |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| الدقة | 2560x1440 |
| حجم البكسل | 0.2331x0.2331 مم |
| عدد النقاط / البكسلات لكل بوصة | 109 dpi |
| زاوية الرؤية (أفقي / عمودي) | 178° / 178° |
| زمن الاستجابة | 1 ms (MPRT@100Hz) / 4 ms (الوضع Extreme) / 6 ms (الوضع Normal) / 14 ms (الوضع Off) |
| دعم الألوان | 16.7 مليون |
| معدل التحديث | 48Hz - 100Hz |
| السطوع | 350 cd/m² |
| نسبة التباين | 1500:1 |
| نطاق الألوان | 99% sRGB, 90% DCI-P3 |
| معالجة سطح الشاشة | مضاد للوهج |
| الانحناء | لا يوجد |
| الكاميرا | دعم كاميرا Modular |
| الميكروفون | لا يوجد |
| مكبرات الصوت | 3Wx2 |
| استهلاك الطاقة (النموذجي / الأقصى) | 21.7W / 156W |
| محول الطاقة | مدمج |
| شاشة اللمس | لا يوجد |
| النظام الذكي | لا يوجد |
| الحامل | حامل قابل للإمالة، الدوران، Pivot، وتعديل الارتفاع |
| لون الهيكل | Cloud Grey |
| عرض الحافة الجانبية | 2.0 مم |
| التثبيت | يدعم VESA mount 100mm |
| دعم ThinkCentre M Series | لا يوجد |
| القلم | القلم غير مدعوم |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | أدنى وضع: 613.2 x 196.2 x 421.6 مم (24.14 x 7.72 x 16.60 بوصة)؛ أعلى وضع: 613.2 x 196.2 x 571.6 مم (24.14 x 7.72 x 22.50 بوصة)؛ الشاشة فقط: 613.2 x 41.0 x 356.7 مم (24.14 x 1.61 x 14.04 بوصة) |
| أبعاد العبوة (العرض × العمق × الارتفاع) | 692.0 x 150.0 x 479.0 مم (27.24 x 5.91 x 18.86 بوصة) |
| الوزن | الشاشة مع الحامل: 5.97 كجم (13.13 رطل)؛ الشاشة فقط: 4.23 كجم (9.31 رطل) |
| وزن العبوة | 8.87 كجم (19.51 رطل) |
| المنافذ الخلفية | 1x USB-C (USB 5Gbps / 3.2 Gen 1) مع USB PD 3.0 حتى 75W وDisplayPort 1.4 Alt Mode HBR2، USB upstream؛ 4x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)، 1x BC1.2، USB downstream؛ 2x HDMI 2.1 TMDS؛ 1x DisplayPort 1.4 (HBR2)؛ 1x موصل طاقة؛ 1x مخرج صوت (3.5mm) |
| الضمان الأساسي | ضمان محدود لمدة 3 سنوات |
| الشهادات البيئية | RoHS، EU Energy Efficiency Level (Level-E)، EPEAT Gold، ENERGY STAR Certified |
| الشهادات المريحة للعين | Eyesafe Display 2.0، TÜV Low Blue Light (Hardware solution)، TÜV Low Blue Light، TÜV Rheinland Eye Comfort |
| تقنية المزامنة | VESA MediaSync |
| الميزات الخاصة | HDR10 Compliance؛ VESA MediaSync؛ دعم Lenovo Artery (Lenovo Accessories and Display Manager)؛ يدعم Lenovo Artery أنظمة Windows 10 & 11 وMac OS وWindows On Arm (تختلف الوظائف حسب النظام)؛ Lenovo Accessories and Display Manager كان يُعرف سابقًا باسم Lenovo Display Control Center؛ Natural Low Blue Light |
| نظام التشغيل | يدعم Windows 10، Windows 11 |
| محتويات الصندوق | شاشة مع حامل؛ 1x كابل USB-C إلى USB-C بطول (1.8m)؛ 1x كابل طاقة بطول (1.8m)؛ دليل الإعداد السريع؛ كتيب الضمان |
| الموديل | 67C0UAC6AE |
| حجم الشاشة | 27 Inches |
| شاشة تعمل باللمس | Non-touch |
| تكلفة الشحن |
|
| موعد التسليم | Ready to ship in 1 Business Day |
| موقع المتجر | Hiteen Street, Rawdat Al Khail St, Doha 000000, Qatar |
لم يتم العثور على أي تعليقات!
English
Arabic

لا توجد تعليقات وجدت لهذا المنتج. كن أول من يعلق!