| الفئة | التفاصيل |
|---|---|
| المعالج | Intel Core™ Ultra 7 255U، 12 نواة (2P + 8E + 2LPE) / 14 خيط، سرعة تصل إلى 5.2GHz، ذاكرة مخبأة 12MB Intel® Smart Cache |
| فئة الكمبيوتر AI | AI PC |
| معالج الذكاء الاصطناعي (NPU) | Intel® AI Boost مدمج، حتى 12 TOPS |
| الرسوميات | Intel® Graphics مدمجة |
| الشريحة (Chipset) | Intel® SoC Platform |
| الذاكرة | 16GB SODIMM DDR5-5600 ×1 |
| فتحات الذاكرة | فتحتان DDR5 SODIMM، ثنائية القناة |
| أقصى ذاكرة | حتى 64GB DDR5-5600 |
| التخزين | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| فتحة التخزين | فتحة واحدة M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
| أقصى دعم للتخزين | قرص واحد، حتى 2TB M.2 2280 SSD |
| قارئ البطاقات | لا يوجد |
| معالج الصوت | High Definition (HD) Audio، Senary SN6147 |
| مكبرات الصوت | ستيريو 2W × 2، محسّن بواسطة Dolby Atmos® |
| الميكروفون | 2x، Array |
| الكاميرا | 5.0MP + IR مع غطاء خصوصية، Computer Vision على ISP |
| البطارية | 46.5Wh |
| محول الطاقة | 65W USB-C® (3-pin) |
| الشاشة | 14" WUXGA (1920x1200) IPS، 400nits، مضاد للانعكاس، 45% NTSC، 60Hz، DBEF5 |
| شاشة لمس | لا يوجد |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | 85.5% |
| القلم | غير مدعوم |
| لوحة المفاتيح | بإضاءة خلفية، عربية |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 313.7 × 226 × 11.39/17.31 مم (أمام/خلف)، 22.9 مم (الحد الأقصى) 12.35 × 8.90 × 0.45/0.68 بوصة (أمام/خلف)، 0.90 بوصة (الحد الأقصى) |
| الوزن | يبدأ من 1.38 كجم (3.05 lbs) |
| لون الهيكل | أسود |
| مواد الهيكل | PC-ABS (أعلى)، PC-ABS (أسفل) |
| نظام التشغيل | لا يوجد |
| البرامج المرفقة | لا يوجد |
| الواي فاي والبلوتوث | Intel® Wi-Fi® 6E AX211، 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| الاتصال WWAN | غير مدعوم |
| بطاقة SIM | لا يوجد بطاقة SIM فعلية |
| الإيثرنت | 100/1000M (RJ-45) |
| NFC | لا يوجد |
| المنافذ القياسية | 1x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0)، 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)، 1x USB-A Always On، 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps) مع USB PD 3.1 و DisplayPort™ 2.1، 1x HDMI® 2.1 حتى 4K/60Hz، 1x مقبس سماعة/ميكروفون، 1x إيثرنت (RJ-45) |
| المنافذ الاختيارية | لا يوجد |
| التوصيل بمحطات الإرساء | يدعم محطات الإرساء المختلفة عبر Thunderbolt™ أو USB-C® |
| رقاقة الأمان | TPM 2.0 منفصلة مفعلة |
| الأقفال الفيزيائية | فتحة أمان Kensington Nano™، 2.5 × 6 مم |
| قارئ البطاقة الذكية | لا يوجد |
| قارئ البصمة | Touch Style، Match-on-Chip، مدمج في زر الطاقة |
| أمان إضافي | غطاء خصوصية الكاميرا، IR camera لتسجيل الدخول بـ Windows® Hello، Privacy Guard مع Privacy Alert (حل برمجي) |
| إدارة النظام | Non-vPro® |
| الضمان الأساسي | سنة واحدة، توصيل أو استلام من المركز |
| الترقية المرفقة | 3 سنوات Courier/Carry-In من 1 سنة Courier/Carry-In WHB (CPN) |
| الملحقات المرفقة | لا يوجد |
| الشهادات الخضراء | ErP Lot 6/26، RoHS، TCO Certified الجيل 10 |
| اختبار المتانة العسكرية | اجتاز MIL-STD-810H |
| المعالج (CPU) | Intel Core Ultra 7 |
| (RAM) حجم الذاكرة | 16GB RAM |
| وحدات التخزين | 512 GB SSD |
| شاشة تعمل باللمس | Non-touch |
| نظام التشغيل | No OS |
| تكلفة الشحن |
|
| موعد التسليم | Ready to ship in 1 Business Day |
| موقع المتجر | Hiteen Street, Rawdat Al Khail St, Doha 000000, Qatar |
لم يتم العثور على أي تعليقات!
English
Arabic
لا توجد تعليقات وجدت لهذا المنتج. كن أول من يعلق!