| الفئة | التفاصيل |
|---|---|
| حجم الشاشة | 23.8 بوصة |
| منطقة العرض | 527 × 296.5 مم |
| نوع اللوحة | IPS (In-Plane Switching) |
| الإضاءة الخلفية | WLED |
| الدقة | 1920 × 1080 (FHD) |
| حجم البيكسل | 0.2745 × 0.2745 مم |
| كثافة البيكسل | 93 نقطة لكل بوصة (dpi) |
| زاوية الرؤية (أفقي/عمودي) | 178° / 178° |
| زمن الاستجابة | 4 مللي ثانية (وضع Extreme) / 6 مللي ثانية (وضع قياسي) |
| عدد الألوان | 16.7 مليون لون |
| معدل التحديث | 48Hz – 120Hz |
| السطوع | 250 شمعة/م² |
| نطاق الألوان | 99% sRGB، 99% BT.709 |
| سطح الشاشة | مضاد للانعكاس |
| الانحناء | مسطحة (بدون انحناء) |
| الكاميرا | كاميرا مدمجة 5 ميجابكسل (IR + RGB) |
| الميكروفون | مدمج |
| السماعات | 3 واط × 2 |
| استهلاك الطاقة | 14 واط (قياسي) / 64 واط (أقصى) |
| مزود الطاقة | مدمج |
| قاعدة الحامل | تدعم الإمالة، الدوران، الوضع الرأسي (Pivot)، تعديل الارتفاع |
| لون الهيكل | أسود Eclipse |
| عرض الحافة الجانبية | 2 مم |
| دعم التثبيت على الحائط (VESA) | 100 × 100 مم |
| دعم ThinkCentre | Tiny Support |
| الأبعاد (أدنى ارتفاع) | 539.8 × 190 × 385.2 مم |
| الأبعاد (أعلى ارتفاع) | 539.8 × 190 × 540.2 مم |
| أبعاد الشاشة فقط | 539.8 × 50 × 362.7 مم |
| أبعاد التغليف | 730 × 111 × 450 مم |
| الوزن مع الحامل | 5.3 كجم |
| وزن الشاشة فقط | 3.2 كجم |
| وزن التغليف | 7.7 كجم |
| منافذ USB | 1× USB-B (upstream)، 3× USB-A (downstream)، 1× USB-C (downstream) |
| منافذ الفيديو | 1× HDMI 1.4، 1× DisplayPort 1.2، 1× VGA |
| الشهادات البيئية | ENERGY STAR، TCO 10، TCO Edge 2.1، EPEAT Gold، EU Energy Level D، RoHS |
| شهادات راحة العين | Eyesafe® 2.0، TÜV Low Blue Light، TÜV Rheinland Eye Comfort (5 نجوم) |
| حجم الشاشة | 23.8 Inches |
| تكلفة الشحن |
|
| موعد التسليم | Ready to ship in 1 Business Day |
| موقع المتجر | Hiteen Street, Rawdat Al Khail St, Doha 000000, Qatar |
لم يتم العثور على أي تعليقات!
English
Arabic
لا توجد تعليقات وجدت لهذا المنتج. كن أول من يعلق!